设计团队深刻洞察到房主面临空间利用与安全保障并重的挑战,因此引入无需对重块设计的螺杆驱动技术,减少空间占用与噪音,显著提升居住环境的舒适度。全玻璃外观的设计哲学与现代家居装饰风格融为一体,使其成为生活空间的自然延伸。此外,多重安全防护措施进一步保障用户安全。
光影随行
嵌入式天花灯带
纯净柔光漫洒,为电梯勾勒高级空间质感
隐形导轨灯带
导轨双侧通顶布光,打造灵动光线流动感
灯光安全边
环绕式柔和照明,让电梯乘坐更显温馨
灯光冷暖调节
2700K-6500K 无极切换,随心掌控温馨暖光与清爽白光
产品设计的精髓,在于深耕用户体验。Cibes Air 2.0从创新扶手、安全防护,到精致的显示屏与 LED 灯光,每一处细节都围绕用户需求打造。
全新控制面板
隐藏式安装
整机隐于结构,仅留必要形态,不破坏美感
持续空气循环
柔风循环换气,减湿降热,缓解压迫感
低噪音运行
静音运行,通风舒适,适配南方闷热天气
17款动态显示,全套音乐选择,沉浸式体验,优雅由内而外。
楼层按钮与扶手集成在一起,按住运行,操作自然且轻松。
全系涵盖 41 种定制尺寸,可适配各类住宅格局,最小完成尺寸 1000× 900(mm),最大完成尺寸1400× 1500(mm)。
| 平台尺寸(mm) | 完成尺寸(mm) | 预留尺寸(mm) (开门面加30mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/C面 | B/D面 | A/C面 | B/D面 | A/C面 | B/D面 | |
| 1 | 635 | 850 | 1000 | 900 | 1040 | 940 |
| 2 | 735 | 850 | 1100 | 900 | 1140 | 940 |
| 3 | 835 | 850 | 1200 | 900 | 1240 | 940 |
| 4 | 935 | 850 | 1300 | 900 | 1340 | 940 |
| 5 | 1035 | 850 | 1400 | 900 | 1440 | 940 |
| 6 | 1135 | 850 | 1500 | 900 | 1540 | 940 |
| 7 | 635 | 950 | 1000 | 1000 | 1040 | 1040 |
| 8 | 735 | 950 | 1100 | 1000 | 1140 | 1040 |
| 9 | 835 | 950 | 1200 | 1000 | 1240 | 1040 |
| 10 | 935 | 950 | 1300 | 1000 | 1340 | 1040 |
| 11 | 1035 | 950 | 1400 | 1000 | 1440 | 1040 |
| 12 | 1135 | 950 | 1500 | 1000 | 1540 | 1040 |
| 13 | 635 | 1050 | 1000 | 1100 | 1040 | 1140 |
| 14 | 735 | 1050 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 |
| 15 | 835 | 1050 | 1200 | 1100 | 1240 | 1140 |
| 16 | 935 | 1050 | 1300 | 1100 | 1340 | 1140 |
| 17 | 1035 | 1050 | 1400 | 1100 | 1440 | 1140 |
| 18 | 1135 | 1050 | 1500 | 1100 | 1540 | 1140 |
| 19 | 635 | 1150 | 1000 | 1200 | 1040 | 1240 |
| 20 | 735 | 1150 | 1100 | 1200 | 1140 | 1240 |
| 21 | 835 | 1150 | 1200 | 1200 | 1240 | 1240 |
| 22 | 935 | 1150 | 1300 | 1200 | 1340 | 1240 |
| 23 | 1035 | 1150 | 1400 | 1200 | 1440 | 1240 |
| 24 | 1135 | 1150 | 1500 | 1200 | 1540 | 1240 |
| 25 | 635 | 1250 | 1000 | 1300 | 1040 | 1340 |
| 26 | 735 | 1250 | 1100 | 1300 | 1140 | 1340 |
| 27 | 835 | 1250 | 1200 | 1300 | 1240 | 1340 |
| 28 | 935 | 1250 | 1300 | 1300 | 1340 | 1340 |
| 29 | 1035 | 1250 | 1400 | 1300 | 1440 | 1340 |
| 30 | 1135 | 1250 | 1500 | 1300 | 1540 | 1340 |
| 31 | 635 | 1350 | 1000 | 1400 | 1040 | 1440 |
| 32 | 735 | 1350 | 1100 | 1400 | 1140 | 1440 |
| 33 | 835 | 1350 | 1200 | 1400 | 1240 | 1440 |
| 34 | 935 | 1350 | 1300 | 1400 | 1340 | 1440 |
| 35 | 1035 | 1350 | 1400 | 1400 | 1440 | 1440 |
| 36 | 1135 | 1350 | 1500 | 1400 | 1540 | 1440 |
| 37 | 635 | 1450 | 1000 | 1500 | 1040 | 1540 |
| 38 | 735 | 1450 | 1100 | 1500 | 1140 | 1540 |
| 39 | 835 | 1450 | 1200 | 1500 | 1240 | 1540 |
| 40 | 935 | 1450 | 1300 | 1500 | 1340 | 1540 |
| 41 | 1035 | 1450 | 1400 | 1500 | 1440 | 1540 |
扫一扫关注公众号即可
直接在线咨询