多种尺寸适用不同需求
CIBES西柏思 V90 轿厢式家用电梯可安装于靠墙一角或楼楼梯中间等室内或室外空间,安装时间3-7天,售后维护简便,是众多别墅和复式楼业主的理想选择。
| 尺寸 | 完成尺寸 长×宽(mm) |
预留尺寸 长×宽(mm) |
占地面积 (m2) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 × 900 | 1070 × 940 | 1.0 |
| 2 | 1100 × 900 | 1170 × 940 | 1.1 |
| 3 | 1200 × 900 | 1270 × 940 | 1.2 |
| 4 | 1300 × 900 | 1370 × 940 | 1.3 |
| 5 | 1400 × 900 | 1470 × 940 | 1.4 |
| 6 | 1500 × 900 | 1570 × 940 | 1.5 |
| 7 | 1000 × 1000 | 1070 × 1040 | 1.1 |
| 8 | 1100 × 1000 | 1170 × 1040 | 1.2 |
| 9 | 1200 × 1000 | 1270 × 1040 | 1.3 |
| 10 | 1300 × 1000 | 1370 × 1040 | 1.4 |
| 11 | 1400 × 1000 | 1470 × 1040 | 1.5 |
| 12 | 1500 × 1000 | 1570 × 1040 | 1.6 |
| 13 | 1000 × 1100 | 1070 × 1140 | 1.2 |
| 14 | 1100 × 1100 | 1170 × 1140 | 1.3 |
| 15 | 1200 × 1100 | 1270 × 1140 | 1.4 |
| 16 | 1300 × 1100 | 1370 × 1140 | 1.6 |
| 17 | 1400 × 1100 | 1470 × 1140 | 1.7 |
| 18 | 1500 × 1100 | 1570 × 1140 | 1.8 |
| 19 | 1000 × 1200 | 1070 × 1240 | 1.3 |
| 20 | 1100 × 1200 | 1170 × 1240 | 1.5 |
| 21 | 1200 × 1200 | 1270 × 1240 | 1.6 |
| 22 | 1300 × 1200 | 1370 × 1240 | 1.7 |
| 23 | 1400 × 1200 | 1470 × 1240 | 1.8 |
| 24 | 1500 × 1200 | 1570 × 1240 | 1.9 |
| 25 | 1000 × 1300 | 1070 × 1340 | 1.4 |
| 26 | 1100 × 1300 | 1170 × 1340 | 1.6 |
| 27 | 1200 × 1300 | 1270 × 1340 | 1.7 |
| 28 | 1300 × 1300 | 1370 × 1340 | 1.8 |
| 29 | 1400 × 1300 | 1470 × 1340 | 2.0 |
| 30 | 1500 × 1300 | 1570 × 1340 | 2.1 |
| 31 | 1000 × 1400 | 1070 × 1440 | 1.5 |
| 32 | 1100 × 1400 | 1170 × 1440 | 1.7 |
| 33 | 1200 × 1400 | 1270 × 1440 | 1.8 |
| 34 | 1300 × 1400 | 1370 × 1440 | 2.0 |
| 35 | 1400 × 1400 | 1470 × 1440 | 2.1 |
| 36 | 1500 × 1400 | 1570 × 1440 | 2.3 |
| 37 | 1000 × 1500 | 1070 × 1540 | 1.6 |
| 38 | 1100 × 1500 | 1170 × 1540 | 1.8 |
| 39 | 1200 × 1500 | 1270 × 1540 | 2.0 |
| 40 | 1300 × 1500 | 1370 × 1540 | 2.1 |
| 41 | 1400 × 1500 | 1470 × 1540 | 2.3 |
了解安装尺寸要求(仅供单一家庭使用的家用电梯)
Cibes为您提供丰富的私人定制的无底坑螺杆电梯,家用电梯、别墅电梯 复式楼电梯, 产品占地一平方米起,40多种尺寸,涵盖自带井道,不带井道,观光式或非观光式多种类型可选。